- Maisons de Vacances / Gîtes en France -


     
 
 
 
 
 
 
  Nederlands   Français   English  
Accueil
Situation
Disponibilité
et tarifs
Conditions
Galerie photos
Réservation
Contact
Livre d'Or
Liens
Curiosités
 

Disponibilité et tarifs,


Les prix incluent:
Taxes de séjour, draps de bain, draps de plage, peignoirs de bain, consommation d'électricité. Ainsi qu'une trousse de produits de soins de première nécessité sont offertes à l'arrivée.


Ci-dessous le schéma de location du GITE 1
- 3 chambres à coucher - 6 personnes - piscine privée
(description et photos -> commodités gîte 1)

* Prix par semaine indicatifs sous réserve de modifications.

Libre = Libre | Occupé = Occupé | En Option = En Option | Caution à Payer Caution = € 200,00

Sem.
nr.
Arrivée     Loyer
1 29/12/2012 Libre 890
2 05/02/2013 Libre 890
3 14/01/2012 Libre 890
4 21/01/2012 Libre 890
5 28/01/2012 Libre 890
6 04/02/2012 Libre 890
7 11/02/2012 Libre 890
8 18/02/2012 Libre 890
9 25/02/2012 Libre 890
10 03/03/2012 Libre 890
11 10/03/2012 Libre 890
12 17/03/2012 Libre 890
13 24/03/2012 Libre 890
14 31/03/2012 Libre 890
15 07/04/2012 Libre 890
16 14/04/2012 Libre 890
17 21/04/2012 Libre 890
18 28/04/2012 Libre 890
19 05/05/2012 Libre 890
20 12/05/2012 Libre 890
21 19/05/2012 Libre 890
22 26/05/2012 Libre 890
23 02/06/2012 Occupé 890
24 09/06/2012 Libre 890
25 16/06/2012 Occupé 890
26 23/06/2012 Libre 1390

 

 

 

Sem.
nr.
Arrivée     Loyer
27 30/06/2012 Occupé 1390
28 07/07/2012 Libre 1390
29 14/07/2012 Occupé 1390
30 21/07/2012 Occupé 1390
31 28/07/2012 Occupé 1390
32 04/08/2012 Occupé 1390
33 11/08/2012 Occupé 1390
34 18/08/2012 Occupé 1390
35 25/08/2012 Occupé 890
36 01/09/2012 Libre 890
37 08/09/2012 Libre 890
38 15/09/2012 Libre 890
39 22/09/2012 Libre 890
40 29/09/2012 Libre 890
41 06/10/2012 Libre 890
42 13/10/2012 Libre 890
43 20/10/2012 Libre 890
44 27/10/2012 Libre 890
45 03/11/2012 Libre 890
46 10/11/2012 Libre 890
47 17/11/2012 Libre 890
48 24/11/2012 Libre 890
49 01/12/2012 Libre 890
50 08/12/2012 Libre 890
51 15/12/2012 Libre 890
52 22/12/2012 Libre 890
  • Prix par semaine - Arrivée le samedi dès 18h - Départ le samedi avant 10h.

  • Période: juillet, août: € 1390

  • Autres mois: : € 890

  • Tarif réduit (moins 10%) en cas de réservation du/des gîte(s) pour une seconde semaine consécutive.

  • Pour la location des deux gîtes par une famille ou un groupe de 10 personnes nous appliquons les tarifs suivants.
    • Période: juillet, août: € 2000
    • Autres mois: € 1300

Les prix incluent:
Taxes de séjour, draps de bain,draps de plage, peignoirs de bain, consommation d'électricité. Ainsi qu'une trousse de produits de soins de première nécessité sont offertes à l'arrivée.


Ci-dessous le schéma de location du GITE 2
- 2 chambres à coucher - 4 personnes - piscine (usage commun)
(description et photos -> commodités gîte 2)

* Prix par semaine indicatifs sous réserve de modifications.

Libre = Libre | Occupé = Occupé | En Option = En Option | Caution à Payer Caution = € 200,00

Sem.
nr.
Arrivée     Loyer
1 29/12/2012 Libre 590
2 05/02/2013 Libre 590
3 14/01/2012 Libre 590
4 21/01/2012 Libre 590
5 28/01/2012 Libre 590
6 04/02/2012 Libre 590
7 11/02/2012 Libre 590
8 18/02/2012 Libre 590
9 25/02/2012 Libre 590
10 03/03/2012 Libre 590
11 10/03/2012 Libre 590
12 17/03/2012 Libre 590
13 24/03/2012 Libre 590
14 31/03/2012 Libre 590
15 07/04/2012 Libre 590
16 14/04/2012 Libre 590
17 21/04/2012 Libre 590
18 28/04/2012 Libre 590
19 05/05/2012 Libre 590
20 12/05/2012 Libre 590
21 19/05/2012 Libre 590
22 26/05/2012 Libre 590
23 02/06/2012 Libre 590
24 09/06/2012 Occupé 590
25 16/06/2012 Libre 590
26 23/06/2012 Libre 890

 

 

 

Sem.
nr.
Arrivée     Loyer
27 30/06/2012 Occupé 890
28 07/07/2012 Occupé 890
29 14/07/2012 Occupé 890
30 21/07/2012 Occupé 890
31 28/07/2012 Occupé 890
32 04/08/2012 Occupé 890
33 11/08/2012 Occupé 890
34 18/08/2012 Occupé 890
35 25/08/2012 Occupé 590
36 01/09/2012 Occupé 590
37 08/09/2012 Occupé 590
38 15/09/2012 Libre 590
39 22/09/2012 Occupé 590
40 29/09/2012 Libre 590
41 06/10/2012 Libre 590
42 13/10/2012 Libre 590
43 20/10/2012 Libre 590
44 27/10/2012 Libre 590
45 03/11/2012 Libre 590
46 10/11/2012 Libre 590
47 17/11/2012 Libre 590
48 24/11/2012 Libre 590
49 01/12/2012 Libre 590
50 08/12/2012 Libre 590
51 15/12/2012 Libre 590
52 22/12/2012 Libre 590
  • Prix par semaine - Arrivée le samedi dès 18h - Départ le samedi avant 10h.

  • Période: juillet, août: € 890

  • Autres mois: : € 590

  • Tarif réduit (moins 10%) en cas de réservation du/des gîte(s) pour une seconde semaine consécutive.

  • Pour la location des deux gîtes par une famille ou un groupe de 10 personnes nous appliquons les tarifs suivants.
    • Période: juillet, août: € 2000
    • Autres mois: : € 1300

 

Ontwerp & design : Vermaele Projects